「Maximum Attack G」 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー |
---|---|---|---|
森エリア | |||
ラッピー・ポレック | 基板/リュシエール | ★3 | |
ブーマ | パラッシュ デュランダル・レプカ | ★4 ★7 | |
ビル・デ・ビア | 基板/ソダ・ブレッカ ビル・デ・ビア・ホルン | ★3 ★11 | - |
洞窟エリア | |||
デルプ・スラミィ | 基板/アンザダナウ | ★5 | |
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ロガ | ★4 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/ソダ・キャリバ | ★5 | |
グラス・アサッシン | ツインリッパー | ★5 | |
坑道エリア | |||
GSM-05 シーカー | グリースガン | ★3 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/シューター | ★4 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/ヒグレダナウ | ★4 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・ワッダ | ★3 | |
ビード・グルーデ | アルブ・ビガ | ★5 | |
遺跡エリア | |||
ガルディン | ルムアルス | ★5 | |
デルジャバン | バスター | ★3 | |
ガオゾラン | スライロドウ ガオゾラン・ロッド | ★4 ★10 | - |
キャリガイン | 基板/ダブルセイバー キャリガイン・ブレイド | ★7 ★10 | - |
デルナディアン | ギイガ/レグスS | ★5 | |
ラッピー・ノエル | セラフ・フェザ | ★10 | - |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ウェポンズ・バッヂ銀 ウェポンズ・バッヂ銅 | ★9 ★8 | Tデュランダル・レプカ ツインヴァリスタ ツインルビーバレット ツインDBの剣 | ★7 ★7 ★9 ★9 | 森 洞 坑 遺 |
|
遺跡エリア ラス箱 | |||||
NPC - アッシュ | |||||
基板/ダブルセイバー 基板/デスダンサー 基板/ジートシーン | ★7 ★7 ★7 | スタッグカットラリ | ★6 | ||
NPC - ルピカ | |||||
基板/ヴィシ 基板/グラナロドウ 基板/プリースト | ★7 ★7 ★7 | カザロドック | ★11 | ||
NPC - スゥ | |||||
基板/リョウミサキ 基板/アサミザシ 基板/ヒケン | ★7 ★7 ★7 | サイレンスクロー | ★6 | ||
NPC - キリーク | |||||
基板/ハンゾウ 基板/ムグングリ 基板/アンク・トマホ | ★7 ★7 ★7 | アンク・ザギザック | ★11 | ||
NPC - なし | |||||
− | − | コウハカノウ カードファンテ | ★7 ★7 | ||
Program DF ボス箱 | |||||
基板/グッダ・ブラナ 基板/ティラールク 基板/コヌパダリ 基板/グリースガン 基板/ラドゥーク 基板/バトナラ 基板/ラボル・ドゥンガ | ★3 ★3 ★3 ★3 ★3 ★3★7 | フロウウェンの大剣 グッダ・リバト ルムアルス クッボ・ウピンデ ケイネラ ホウザセンバ サイレンス/レジスト パラディ・カタラクト | ★7★5 ★5 ★7 ★5 ★6 ★7 ★12 |
「Maximum Attack G」 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー |
---|---|---|---|
森エリア | |||
ラッピー・ポレック | 基板/ヴィエディーマ | ★6 | |
ブーマ | ジートシーン デュランダル・レプカ | ★7 ★7 | |
ビル・デ・ビア | 基板/ソダ・アッカス ビル・デ・ビア・ホルン | ★6 ★11 | - |
洞窟エリア | |||
デルプ・スラミィ | 基板/コウハカノウ | ★7 | |
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・マガナ | ★7 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/ソダ・ハッゾ | ★7 | |
グラス・アサッシン | デュアルストリーム | ★7 | |
坑道エリア | |||
GSM-05 シーカー | バルカン | ★6 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/アサシン | ★7 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/ユラソウギ | ★7 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・スタム | ★6 | |
ビード・グルーデ | アルブ・マガナ | ★7 | |
遺跡エリア | |||
ガルディン | 基板/ヒケン | ★7 | |
デルジャバン | 基板/ファルシオン | ★6 | |
ガオゾラン | トモイロドウ ガオゾラン・ロッド | ★6 ★10 | - |
キャリガイン | 基板/ボーンダンス キャリガイン・ブレイド | ★8 ★10 | - |
デルナディアン | テイロ/レインボウ | ★6 | |
ラッピー・ノエル | 基板/ラボル・ラッピー セラフ・フェザ | ★8 ★10 | - |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ウェポンズ・バッヂ銀 ウェポンズ・バッヂ銅 | ★9 ★8 | Tデュランダル・レプカ ツインヴァリスタ ツインルビーバレット ツインDBの剣 | ★7 ★7 ★9 ★9 | 森 洞 坑 遺 |
|
遺跡エリア ラス箱 | |||||
NPC - アッシュ | |||||
基板/ボーンダンス 基板/シャープツインズ (基板/レイピア) | ★8 ★8 ★8 | スタッグカットラリ | ★6 | ||
NPC - ルピカ | |||||
基板/ヴィシ・ティエン 基板/メイロドウ 基板/ガイスト | ★8 ★8 ★8 | カザロドック | ★11 | ||
NPC - スゥ | |||||
基板/ミジンミサキ 基板/ミミミザシ (基板/フウマヒケン) | ★8 ★8 ★8 | サイレンスクロー | ★6 | ||
NPC - キリーク | |||||
基板/ジョギリ (基板/ムクフィト) 基板/アンク・バルデ | ★8 ★8 ★8 | アンク・ザギザック | ★11 | ||
NPC - なし | |||||
− | − | シンハカノウ カードレジーナ | ★8 ★8 | ||
Program DF ボス箱 | |||||
基板/グッダ・グレタ 基板/イズルーカ 基板/ヒカウリ 基板/バルカン 基板/ロッガドゥーク 基板/クロサラ 基板/ラボル・クエスタ | ★6 ★6 ★6 ★6 ★6 ★6★9 | フロウウェンの大剣 グッダ・ブレッバ クッボ・ドゥンガ コメツタラ ラボル・オッグ サイレンス/レジスト パラディ・カタラクト | ★7 ★7 ★8 ★7 ★7 ★7 ★12 |
「Maximum Attack G」 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー |
---|---|---|---|
森エリア | |||
ラッピー・ポレック | 基板/カードレジーナ | ★8 | |
ブーマ | バッカニア デュランダル・レプカ | ★9 ★7 | |
ビル・デ・ビア | 基板/アンク・ピコラ ビル・デ・ビア・ホルン | ★9 ★11 | - |
洞窟エリア | |||
デルプ・スラミィ | 基板/ライハカノウ | ★9 | |
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・バイソ | ★8 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/ソダ・リバーン | ★9 | |
グラス・アサッシン | リュミエスブラウ | ★9 | |
坑道エリア | |||
GSM-05 シーカー | ドラムライン | ★9 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/バースト | ★8 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/アイカソウキ | ★9 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・ブラダ | ★8 | |
ビード・グルーデ | アルブ・ボア | ★9 | |
遺跡エリア | |||
ガルディン | 基板/クビリヒケン | ★9 | |
デルジャバン | 基板/バッカニア | ★9 | |
ガオゾラン | ホウロドウ ガオゾラン・ロッド | ★9 ★10 | - |
キャリガイン | 基板/Cルゥカー キャリガイン・ブレイド | ★10 ★10 | - |
デルナディアン | レグスレス/レインボウ | ★8 | |
ラッピー・ノエル | 基板/ダガーオブセラフィ セラフ・フェザ | ★10 ★10 | - |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ウェポンズ・バッヂ銀 ウェポンズ・バッヂ銅 | ★9 ★8 | Tデュランダル・レプカ ツインヴァリスタ ツインルビーバレット ツインDBの剣 | ★7 ★7 ★9 ★9 | 森 洞 坑 遺 |
|
遺跡エリア ラス箱 | |||||
NPC - アッシュ | |||||
基板/ナイトウォーカー 基板/ヘビーツインズ 基板/バッカニア | ★9 ★9 ★9 | スタッグカットラリ | ★6 | ||
NPC - ルピカ | |||||
基板/ヴィシ・クセッブ 基板/ホウロドウ 基板/シェルドーテ | ★9 ★9 ★9 | カザロドック | ★11 | ||
NPC - スゥ | |||||
基板/ランミサキ 基板/シラツノザシ 基板/クビリヒケン | ★9 ★9 ★9 | サイレンスクロー | ★6 | ||
NPC - キリーク | |||||
基板/カリバーン 基板/ムカトランド 基板/アンク・ピコラ | ★9 ★9 ★9 | アンク・ザギザック | ★11 | ||
NPC - なし | |||||
− | − | ライハカノウ カードリガス | ★9 ★9 | ||
Program DF ボス箱 | |||||
基板/グッダ・ガント 基板/ウルアテリ 基板/クッボ・マンバ 基板/ドラムライン 基板/グラルディーク 基板/マジムラ 基板/デ・コルテライン | ★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★10 | フロウウェンの大剣 グッダ・ゴッダ クッボ・ドゥンガ リドルラ ラボル・カテイ サイレンス/レジスト パラディ・カタラクト | ★7 ★8 ★8 ★8 ★9 ★7 ★12 |
「Maximum Attack G」 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー |
---|---|---|---|
森エリア | |||
ラッピー・ポレック | 基板/カードリガス | ★9 | |
ブーマ | 基板/クリムゾン デュランダル・レプカ | ★10 ★7 | |
ビル・デ・ビア | 基板/ビル・デ・アクス ビル・デ・ビア・ホルン | ★11 ★11 | - |
洞窟エリア | |||
デルプ・スラミィ | 基板/リュウサイカノウ | ★10 | |
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ボア | ★9 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/アンク・デッダ | ★10 | |
グラス・アサッシン | 基板/スウィート・デス | ★10 | |
坑道エリア | |||
GSM-05 シーカー | 基板/マズルフィーバー | ★10 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/ファントム | ★9 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/シノワライン | ★11 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・ビネス | ★9 | |
ビード・グルーデ | 基板/グッレ・バズッガ | ★10 | |
遺跡エリア | |||
ガルディン | 基板/シュラヒケン | ★10 | |
デルジャバン | 基板/クリムゾン | ★10 | |
ガオゾラン | 基板/ガオゾランロッド ガオゾラン・ロッド | ★10 ★10 | - |
キャリガイン | 基板/Cルゥカー キャリガイン・ブレイド | ★10 ★10 | - |
デルナディアン | レグスレス/レインボウ | ★8 | |
ラッピー・ノエル | 基板/ダガーオブセラフィ セラフ・フェザ | ★10 ★10 | - |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ウェポンズ・バッヂ銀 ウェポンズ・バッヂ銅 | ★9 ★8 | Tデュランダル・レプカ ツインヴァリスタ ツインルビーバレット ツインDBの剣 | ★7 ★7 ★9 ★9 | 森 洞 坑 遺 |
|
遺跡エリア ラス箱 | |||||
NPC - アッシュ | |||||
基板/スウィート・デス 基板/ツーヘッドラグナス 基板/クリムゾン | ★10 ★10 ★10 | スタッグカットラリ | ★6 | ||
NPC - ルピカ | |||||
基板/ヴィシ・アダン 基板/ハラロドウ 基板/シェルドーテ | ★10 ★10 ★9 | カザロドック | ★11 | ||
NPC - スゥ | |||||
基板/フカミサキ 基板/デイバザシ 基板/シュラヒケン | ★10 ★10 ★10 | サイレンスクロー | ★6 | ||
NPC - キリーク | |||||
基板/ヒュージカッター 基板/ムグンリュク 基板/アンク・デッダ | ★10 ★10 ★10 | アンク・ザギザック | ★11 | ||
NPC - なし | |||||
− | − | リュウサイカノウ カードリガス | ★10 ★9 | ||
Program DF ボス箱 | |||||
基板/グッダ・ホーン 基板/リカウテリ 基板/クッボ・テュマ 基板/バレットダンス 基板/フラウドゥーク 基板/テスブラ 基板/デ・コルテライン | ★11 ★11 ★11 ★11 ★11 ★11 ★10 | フロウウェンの大剣 グッダ・ガント クッボ・マンバ マジムラ ラボル・カテイ サイレンス/レジスト パラディ・カタラクト | ★7 ★9 ★9 ★9 ★9 ★7 ★12 |
※ ( )付きはSS未確認です。