ドロップデータ
ガーディアンズ・コロニー
連絡通路突破
プラント奪還暗黒の衛星 SEEDの胎動 真影に至る闇
黒き星に巣くうモノ 暗黒神の封印 Maximum Attack G´
惑星パルム
原生生物鎮圧
星の傷跡
貨物列車救援
同盟軍本部奪還草原の支配者 遺跡の奥で眠るモノ
紅の巨獣 狂う珍獣
研究施設奪還 エンドラムの残党
双頭の守護獣 旧跡の死闘
雷獣の都
メトロリニア突破 電脳の化身
惑星ニューデイズ
ミズラキ保護区防衛
緑林突破
流水の神殿凶飛獣討伐 月下の翼獣
桜華の法撃 研究の代価
虹色の法獣 狂信者の杜 胞子の丘陵
踊る珍鳥
白き聖獣
惑星モトゥブ
封印装置防衛
最凶の砂獣
氷雪の洞窟 蛇獣覚醒
幻影の樹林 (Rare)
閲覧にあたっての注意事項
素材(一部生体素材除く)・ルームグッズなど頻繁にドロップすると思われるものは記載しておりません。
エリアドロップについて
エリアドロップに表記されているアイテムは、ミッション中「出現するエネミーより」低確率で入手できます。(ムービー付きボス除く)
合成においての必要素材数
クバラ製は合成に生体素材を用いる事や要求素材数に違いが出てくる事もありますので、以下のデータは参考にならないかもしれません。ご了承下さい。
※ 「金属系素材・木材・硬材」は各グレードに対応した素材を選択
・打撃金属:ニウム系(両手)・リアン系(片手)
・射撃金属:タイト系(両手)・ナイト系(片手)
・法撃金属:ラル系
・木材:ウォルナ系・エボン系・アッシュ系・ウッド系
・硬材:ポリマー系・レジン系・カーボン系・シリカ系
GRADE | レア度 | 必要合成材料 | 生産 可能数 | |
---|---|---|---|---|
C | ★1 | ???フォトン x 1 金属系素材 x 1 | アセナリン x 1 木材系素材 x 1 | 5/5 |
★2 | ???フォトン x 2 金属系素材 x 2 | ウェヌセリン x 1 木材系素材 x 2 | ||
★3 | ???フォトン x 3 金属系素材 x 3 | アポラリン x 1 木材系素材 x 3 | ||
B | ★4 | ???フォトン x 5 金属系素材 x 2 | ディアナリン x 2 木材系素材 x 2 | 3/3 |
★5 | ???フォトン x 5 金属系素材 x 4 | マルセリン x 3 木材系素材 x 4 | ||
★6 | ???フォトン x 5 金属系素材 x 7 | ユピテリン x 3 木材系素材 x 7 | ||
A | ★7 | ???フォトン x 10 金属系素材 x 1 | ケレセリン x 6 木材系素材 x 3 | 3/3 |
★8 | ???フォトン x 10 金属系素材 x 2 | ヴェスタリン x 6 木材系素材 x 6 | ||
★9 | ???フォトン x 10 金属系素材 x 3 | バルカリン x 6 木材系素材 x 9 | ||
S | ★10 | ???フォトン x 15 金属系素材 x 2 | ジュノアリン x 2 木材系素材 x 3 | 1/1 |
★11 | ???フォトン x 15 金属系素材 x 4 | メルクリン x 2 木材系素材 x 5 | ||
★12 | − | − |
GRADE | レア度 | 必要合成材料 | 生産 可能数 | |
---|---|---|---|---|
★1〜★6まで、基本的に打撃と同じなので省略 | ||||
A | ★7 | イムフォトン x 10 金属系素材 x 3 | ケレセリン x 6 木材系素材 x 3 | 3/3 |
★8 | イムフォトン x 10 金属系素材 x 6 | ヴェスタリン x 6 木材系素材 x 6 | ||
★9 | イムフォトン x 10 金属系素材 x 9 | バルカリン x 6 木材系素材 x 9 | ||
S | ★10 | イムフォトン x 15 金属系素材 x 3 | ジュノアリン x 2 木材系素材 x 3 | 1/1 |
★11 | イムフォトン x 15 金属系素材 x 5 | メルクリン x 2 木材系素材 x 5 | ||
★12 | − | − |
GRADE | レア度 | 必要合成材料 | 生産 可能数 | |
---|---|---|---|---|
★1〜★6まで、基本的に打撃と同じなので省略 | ||||
A | ★7 | エルフォトン x 10 金属系素材 x 3 | ケレセリン x 6 木材系素材 x 3 | 3/3 |
★8 | エルフォトン x 10 金属系素材 x 6 | ヴェスタリン x 6 木材系素材 x 6 | ||
★9 | エルフォトン x 10 金属系素材 x 9 | バルカリン x 6 木材系素材 x 9 | ||
S | ★10 | エルフォトン x 15 金属系素材 x 3 | ジュノアリン x 2 木材系素材 x 3 | 1/1 |
★11 | エルフォトン x 15 金属系素材 x 5 | メルクリン x 2 木材系素材 x 5 | ||
★12 | − | − |
GRADE | レア度 | 必要合成材料 | 生産 可能数 | |
---|---|---|---|---|
C | ★1 | ???フォトン x 3 硬材系素材 x 1 | アセナリン x 1 | 5/5 |
★2 | ???フォトン x 3 硬材系素材 x 4 | ウェヌセリン x 2 | ||
★3 | ???フォトン x 5 硬材系素材 x 8 | アポラリン x 5 | ||
B | ★4 | ???フォトン x 10 硬材系素材 x 6 | ディアナリン x 3 | 3/3 |
★5 | ???フォトン x 10 硬材系素材 x 15 | マルセリン x 6 | ||
★6 | ???フォトン x 10 硬材系素材 x 30 | ユピテリン x 12 | ||
A | ★7 | ???フォトン x 15 硬材系素材 x 25 | ケレセリン x 15 | 3/3 |
★8 | ???フォトン x 15 硬材系素材 x 35 | ヴェスタリン x 25 | ||
★9 | ???フォトン x 15 硬材系素材 x 40 | バルカリン x 30 | ||
S | ★10 | ???フォトン x 20 硬材系素材 x 20 | ジュノアリン x 10 | 1/1 |
★11 | ???フォトン x 20 硬材系素材 x 30 | メルクリン x 12 | ||
★12 | − | − |
基板をセットした際の合成時間について
- 基板のレア度によって、合成時間が決まっている模様です。(一部例外を除く)
- 回復薬・増強剤、素材の材料変換などは待ち時間0で完成。
- ルームグッズは一律待ち時間15分。
レア度 | 武器 | 防具 |
---|---|---|
★1 | 15分 | 30分 |
★2 | 15分 | 30分 |
★3 | 15分 | 30分 |
★4 | 30分 | 1時間 |
★5 | 30分 | 1時間 |
★6 | 30分 | 1時間 |
★7 | 1時間 | 2時間 |
★8 | 1時間30分 | 2時間30分 |
★9 | 2時間 | 3時間 |
★10 | 3時間 | 4時間 |
★11 | 4時間 | 5時間 |
★12 | 5時間 | − |
ドロップアイテムの記載順
基本的に以下の優先度に準じて記載しております。高 > 中 > 低 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高↑中↓低 | 基板 | 現物 | ||||||||
武器 | 防具 | 武器 | 防具 | ユニット | 素材 | |||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | |||||
カテゴリ | カテゴリ | 対象スロット | ||||||||
レア度 | レア度 |
※ 対象スロット・・・ヘッド(H) > アーム(A) > ボディ(B) > エクストラ(E)
打撃 | |||
---|---|---|---|
ソード | ナックル | スピア | ダブルセイバー |
アックス | ツインセイバー | ツインダガー | ツインクロー |
セイバー | ダガー | クロー | ウィップ |
スライサー | |||
射撃 | |||
ライフル | ショットガン | ロングボウ | グレネード |
レーザーカノン | ツインハンドガン | ハンドガン | クロスボウ |
カード | マシンガン | シャドゥーグ | |
法撃 | |||
ロッド | ウォンド | マドゥーグ |
※ ソード > ナックル > スピア > ダブルセイバー > アックス ・・・(以下略)の順に記載。
ドロップ報告
新規アイテムの出土報告、現ドロップデータに誤り等ありましたら、
お気軽にお問い合わせのアドレス宛またはお問い合わせフォームよりご一報頂けると嬉しいです。(*’-’)