暗黒の衛星
暗黒の衛星 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
パノン | 基板/バルネラ | ★2 | |
デルセバン | ブランド | ★2 | |
センディラン | パワーガン | ★2 | |
ガオゾラン |
ウルロドウ ガオゾラン・ロッド |
★2 ★10 |
|
ジャスナガン | ツインパワーガン | ★2 | |
ディルナズン | リョウナフリ | ★2 | |
SEED・ヴァンス | 基板/ツインパワーガン | ★2 | |
キャリガイン | キャリガイン・ブレイド | ★10 | |
ダーベラン |
ソダ・ギガッサ ブラックハート |
★2 ★6 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | アギト・エッジ | ★12 |
暗黒の衛星 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
パノン | 基板/ベアスタラ | ★3 | |
デルセバン | バスター | ★3 | |
センディラン | オートガン | ★3 | |
ガオゾラン |
レイハロドウ ガオゾラン・ロッド |
★3 ★10 |
|
ジャスナガン | ツインオートガン | ★3 | |
ディルナズン | リョウステザシ | ★3 | |
SEED・ヴァンス | 基板/ツインオートガン | ★3 | |
キャリガイン |
キャリガイン・ブレイド |
★10 |
|
ダーベラン |
ソダ・ブレッカ ブラックハート |
★3 ★6 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | アギト・エッジ | ★12 |
暗黒の衛星 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
パノン | 基板/デラデイラ | ★5 | |
デルセバン | デュランダル | ★5 | |
センディラン | ビートガン | ★5 | |
ガオゾラン |
ハウジロドウ ガオゾラン・ロッド |
★5 ★10 |
|
ジャスナガン | デュアルビートガン | ★5 | |
ディルナズン | アスシノザシ | ★5 | |
SEED・ヴァンス | 基板/デュアルビートガン | ★5 | |
キャリガイン |
基板/ダブルセイバー キャリガイン・ブレイド |
★7 ★10 |
|
ダーベラン |
ソダ・キャリバ ブラックハート |
★5 ★6 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | アギト・エッジ | ★12 |
暗黒の衛星 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ベル・パノン | 基板/ハルシオラ | ★6 | |
デルジャバン | 基板/バッカニア | ★9 | |
センディラン | パイソン | ★9 | |
ガオゾラン |
ホウロドウ ガオゾラン・ロッド |
★9 ★10 |
|
ジャスナガン | デスメイカー | ★9 | |
ディルナズン | カツノザシ | ★9 | |
SEED・ヴィタス | 基板/デスメイカー | ★9 | |
キャリガイン |
基板/Cルゥカー キャリガイン・ブレイド |
★10 ★10 |
|
ダーベラン |
テイ/テクニPPセイブ ブラックハート |
★9 ★6 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | アギト・エッジ | ★12 |
暗黒の衛星 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ベル・パノン | リドルラ | ★8 | |
デルジャバン | 基板/クリムゾン | ★10 | |
センディラン | 基板/バイパー | ★10 | |
ガオゾラン |
基板/ガオゾランロッド ガオゾラン・ロッド |
★10 ★10 |
|
ジャスナガン | 基板/グッダ・スケラ | ★10 | |
ディルナズン | 基板/ギザハザシ | ★10 | |
SEED・ヴィタス | 基板/ハイパーバイパー | ★10 | |
キャリガイン |
基板/Cルゥカー キャリガイン・ブレイド |
★10 ★10 |
|
ダーベラン |
基板/アンク・デッダ テイ/テクニPPセイブ ブラックハート |
★10 ★9 ★6 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/アギト・レプカ アギト・エッジ |
★12 ★12 |
|