電脳の化身
電脳の化身 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
デルセバン | バスター | ★3 | |
オルクディラン | マッガ・リト | ★4 | |
同盟軍重装兵 | 基板/サイユウホウ | ★4 | |
SEED・アーダイト | ワイヤクル | ★4 | |
デルナディアン | ギイガ/レグスS | ★5 | |
マザー・ブレイン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/メイガライン 基板/ジートライン |
★4 ★4 |
|
− | − | − |
ボス箱 | |||||
基板/ヤクトディーク 基板/ペギー 基板/キャスターライン 基板/ステラライン 基板/バスターズライン |
★7 ★7 ★7 ★3 ★3 |
|
ルムアルス ツインロックガン ギラドゥーク ギラピット キャスターライン スタン/レジスト |
★5 ★4 ★4 ★4 ★7 ★7 |
|
電脳の化身 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
デルセバン | デュランダル | ★5 | |
オルクディラン | マッガ・バル | ★6 | |
同盟軍重装兵 | 基板/ハルゴウホウ | ★6 | |
SEED・アーダイト | グレタクル | ★6 | |
デルナディアン | テイロ/レインボウ | ★6 | |
マザー・ブレイン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ギイガライン |
★5 |
|
基板/ツインセイバック 基板/セイバック |
★6 ★6 |
|
ボス箱 | |||||
基板/デュアルレールガン 基板/ペギータ 基板/キャスターライン 基板/テイロライン |
★6 ★8 ★7 ★6 |
|
ブラングレネード バレットマスター ペギー スタン/レジスト |
★7 ★7 ★7 ★7 |
|
電脳の化身 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
デルジャバン | 基板/バッカニア | ★9 | |
オルクディラン | マッガ・ドラガ | ★8 | |
同盟軍重装兵 | 基板/カウラスホウ | ★8 | |
SEED・アーダイト | ガレントクル | ★9 | |
デルナディアン | レグスレス/レインボウ | ★8 | |
マザー・ブレイン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/カテイライン |
★9 |
|
基板/デスダンサーク 基板/ジートシーク |
★8 ★8 |
|
ボス箱 | |||||
基板/ツーヘッドラグナス 基板/クリムゾン 基板/ハイパーバイパー 基板/エブロズィーク 基板/コニィ 基板/ガンナライン 基板/ディレットライン |
★10 ★10 ★10 ★10 ★11 ★9 ★9 |
|
デスメイカー ペギー ガンナライン スタン/レジスト |
★9 ★7 ★9 ★7 |
|
電脳の化身 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
デルジャバン | 基板/クリムゾン | ★10 | |
オルクディラン | マッガ・グイン | ★9 | |
同盟軍重装兵 | 基板/キウジバホウ | ★9 | |
SEED・アーダイト | 基板/グッダ・スケラ | ★10 | |
デルナディアン | レグスレス/レインボウ | ★8 | |
マザー・ブレイン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/カテイライン 基板/ディレットライン |
★9 ★9 |
|
基板/Tヘッドラグナック 基板/クリムゾック |
★10 ★10 |
|
ボス箱 | |||||
基板/グランドクロス 基板/ブラックハーツ 基板/ツイントルネード 基板/フラウドゥーク 基板/コニィ 基板/キャステストライン 基板/カテイライン 基板/ディレットライン |
★11 ★11 ★11 ★11 ★11 ★11 ★9 ★9 |
|
アスールファイア デスメイカー フラウドゥーク グラルディーク ランペギー ガンナライン スタン/レジスト |
★9 ★9 ★11 ★9 ★9 ★9 ★7 |
|