同盟軍本部奪還
同盟軍本部奪還 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/リョウナフリ | ★2 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/ブラスター | ★3 | |
同盟軍重装兵 | 基板/ブライホウ | ★3 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/アサルト | ★2 | |
GSM-05M ティレントス | アサルト | ★2 | |
グリナ・ビートC | 基板/ツインブランド | ★2 | |
SEED・アーダイト | ワイヤクル | ★4 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ライトライン |
★1 |
|
オートガン グリースガン ラドゥーク ライトライン |
★3 ★3 ★3 ★1 |
|
同盟軍本部奪還 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/リョウステザシ | ★3 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/シューター | ★4 | |
同盟軍重装兵 | 基板/サイユウホウ | ★4 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/グリースガン | ★3 | |
GSM-05M ティレントス | グリースガン | ★3 | |
グリナ・ビートC | 基板/ツインバスターズ | ★3 | |
SEED・アーダイト | リベタクル | ★5 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ピトック | ★6 | |
ラス箱 | |||||
基板/リピーター |
★4 |
|
ロックガン ギラドゥーク ウォーカライン |
★4 ★4 ★7 |
|
同盟軍本部奪還 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/ツイサバエザシ | ★6 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/アサシン | ★7 | |
同盟軍重装兵 | 基板/ハクツラホウ | ★7 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/バルカン | ★6 | |
GSM-05M ティレントス | バルカン | ★6 | |
グリナ・ビートC | 基板/Dデュランダル | ★6 | |
SEED・アーダイト | ブレイバクル | ★7 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ペギック | ★8 | |
ラス箱 | |||||
基板/ビームバルカン 基板/ウォーカライン |
★7 ★7 |
|
ビームガン ビームバルカン ヤクトディーク ウォーカライン |
★7 ★7 ★7 ★7 |
|
同盟軍本部奪還 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/カツノザシ | ★9 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/バースト | ★8 | |
同盟軍重装兵 | 基板/カウラスホウ | ★8 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/バルカン | ★6 | |
GSM-05M ティレントス | ドラムライン | ★9 | |
グリナ・ビートC | 基板/ヘビーツインズ | ★9 | |
SEED・アーダイト | 基板/グッダ・スケラ | ★10 | |
YG-01U BUGGES | アゲハキカミ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ドリーク | ★10 | |
ラス箱 | |||||
基板/パイソン 基板/ドラムライン 基板/グラルディーク 基板/ウォーカライン |
★9 ★9 ★9 ★7 |
|
ファントム デスメイカー パイソン ドラムライン グラルディーク ウォーカライン |
★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★7 |
|