緑林突破
緑林突破 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | スナイホウ | ★2 | |
ゴウシン | 基板/ナフリザシ | ★2 | |
アギータ | 基板/ヘルセンバ | ★2 | |
ゴーモン | スタアラ | ★2 | |
カマトウズ | リョウバルネラ | ★2 | |
ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
緑林突破 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | サイユウホウ | ★4 | |
ゴウシン | 基板/サガノザシ | ★4 | |
アギータ | 基板/アゲハセンバ | ★4 | |
ゴーモン | セプタラ | ★4 | |
カマトウズ | リョウパラスラ | ★4 | |
ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
|
緑林突破 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | ブルザイホウ | ★5 | |
ゴウシン | 基板/リパエザシ | ★5 | |
アギータ | 基板/アスシノセンバ | ★5 | |
ゴーモン | ケイネラ | ★5 | |
カマトウズ | リョウデイラン | ★5 | |
ラッピー | (メイガ/ナイト) | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
|
緑林突破 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | ハルゴウホウ | ★6 | |
ゴウシン | 基板/サバエザシ | ★6 | |
アギータ | 基板/ホウザセンバ | ★6 | |
オルゴーモン | クロサラ | ★6 | |
カマトウズ | リョウスラシア | ★6 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
|
緑林突破 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | ハルゴウホウ | ★6 | |
ゴウシン | 基板/シラツノザシ | ★9 | |
アギータ | 基板/コトハセンバ | ★9 | |
オルゴーモン | マジムラ | ★9 | |
カマトウズ | ギザミサキ | ★9 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
|