流水の神殿
流水の神殿 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
教団警衛士・バスタ | 基板/ラサナアタ | ★3 | |
教団警衛士・オブメ | コヌパダリ | ★3 | |
バイシャ甲21型 | ダルテイリ | ★2 | |
バイシャ乙32型 | 基板/ダルテイリ | ★2 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/リヨカダナウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ロオクトル |
★4 |
|
サイユウホウ ブラウダナウ ロオクトル ヨイセンバ |
★4 ★2 ★4 ★1 |
|
流水の神殿 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
教団警衛士・バスタ | 基板/バルダナアタ | ★6 | |
教団警衛士・オブメ | ヒカウリ | ★6 | |
バイシャ甲21型 | ベイアバリ | ★5 | |
バイシャ乙32型 | 基板/ベイアバリ | ★5 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/スザキダナウ | ★6 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/アスシノセンバ |
★5 |
|
− | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ハクツラホウ 基板/アンザダナウ 基板/ベイアバリ 基板/リョウビイムトル 基板/ビイムトル 基板/ユラソウギ 基板/ギイセンバ |
★7 ★5 ★5 ★7 ★7 ★7 ★5 |
|
ハクツラホウ アンザダナウ リョウビイムトル ビイムトル ユラソウギ ギイセンバ |
★7 ★5 ★7 ★7 ★7 ★5 |
|
流水の神殿 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
教団警衛士・バスタ | 基板/グングナアタ | ★7 | |
教団警衛士・オブメ | ハンマテリ | ★7 | |
バイシャ甲21型 | ハンマテリ | ★7 | |
バイシャ乙32型 | 基板/ハンマテリ | ★7 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/コクロソウキ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ハルセンバ 基板/ナフリセンバ |
★7 ★7 |
|
− | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ハンマテリ 基板/コウマトル 基板/コクロソウキ 基板/ガセンバ |
★7 ★8 ★8 ★7 |
|
ハクツラホウ コウハカノウ コクロソウキ ガセンバ |
★7 ★7 ★8 ★7 |
|
流水の神殿 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
教団警衛士・バスタ | 基板/ガトラナアタ | ★9 | |
教団警衛士・オブメ | ウルアテリ | ★9 | |
バイシャ甲21型 | 基板/ヒロクテリ | ★10 | |
バイシャ乙32型 | ハンマテリック | ★8 | |
シノワ・ヒドキ | 基板/シノワライン | ★11 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ヤマタセンバ |
★9 |
|
基板/ライカソベラック | ★10 | |
ラス箱 | |||||
基板/ビラゴノウ 基板/キウジバホウ 基板/ウルアテリ 基板/ライハカノウ 基板/リョウバイソトル 基板/バイソトル 基板/アイカソウキ 基板/カテセンバ 基板/カルディアセンバ |
★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★9 |
|
キウジバホウ ウルアテリ バイソトル アイカソウキ ガセンバ |
★7 ★7 ★8 ★7 ★7 |
|