紅の巨獣
紅の巨獣 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ブランドライン | ★2 | |
ディストバ | ピケー | ★2 | |
シャグリース | スナイパー | ★2 | |
ヴァーラ |
ツインブランド ヴァーラ・ネイル |
★2 ★7 |
|
ゴルモロ | ツインナイフ | ★2 | |
ジャーバ | ピケナアタ | ★2 | |
ポラヴォーラ | スタッフ | ★2 | |
ゴル・ドルバ | ツインブランド | ★2 | |
ジャッゴ | ニヤオン・マスタッシュ | ★10 | |
ディ・ラガン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | レリック・エッジ | ★11 | |
ボス箱 | |||||
− |
− |
− |
− |
− |
− |
紅の巨獣 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ジートライン | ★4 | |
ディストバ | パルチザン | ★4 | |
シャグリース | シューター | ★4 | |
ヴァーラ |
デュアルパラッシュ ヴァーラ・ネイル |
★4 ★7 |
|
ゴルモロ | ツインサッカー | ★4 | |
ジャーバ | パルザナアタ | ★4 | |
ポラヴォーラ | セプター | ★4 | |
ゴル・ドルバ | デュアルパラッシュ | ★4 | |
ジャッゴ | ニヤオン・マスタッシュ | ★10 | |
ディ・ラガン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | レリック・エッジ | ★11 | |
ボス箱 | |||||
− |
− |
− |
− |
− |
− |
紅の巨獣 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/クレスライン | ★5 | |
ディストバ | ハルベルト | ★5 | |
シャグリース | ヴァルズアイ | ★5 | |
ヴァーラ |
デュアルスラッシャー ヴァーラ・ネイル |
★5 ★7 |
|
ゴルモロ | ツインリッパー | ★5 | |
ジャーバ | ハルバナアタ | ★5 | |
ポラヴォーラ | ケイン | ★5 | |
ゴル・ドルバ | デュアルスラッシャー | ★5 | |
ジャッゴ | ニヤオン・マスタッシュ | ★10 | |
ディ・ラガン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | レリック・エッジ | ★11 | |
ボス箱 | |||||
基板/アスカロン 基板/クローサー 基板/ハルドライン 基板/ファントムライン 基板/テイロライン 基板/マディライン |
★6 ★6 ★7 ★7 ★6 ★6 |
|
メイガ/パワー メイガ/スタミナ |
★4 ★4 |
|
紅の巨獣 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ソリドライン | ★8 | |
ディストバ | バルディス | ★6 | |
シャグリース | バースト | ★8 | |
ゴ・ヴァーラ |
基板/シャープツインズ 基板/ヴァーラクロー ヴァーラ・ネイル |
★8 ★7 ★7 |
|
ゴルモロ | 基板/リョウミサキ | ★7 | |
ジャーバ | 基板/ノコクザシ | ★8 | |
ポラヴォーラ | メーザーカノン | ★8 | |
ゴル・ドルバ | ボーンダンス | ★8 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
ディ・ラガン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | レリック・エッジ | ★11 | |
ボス箱 | |||||
基板/ジートシーン 基板/ギガッシュライン 基板/ハルドライン 基板/ファントムライン |
★7 ★8 ★7 ★7 |
|
ハンゾウ ソリド/パワーS ディ・ラガン・テイル |
★7 ★8 ★7 |
|
紅の巨獣 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ガンナライン | ★9 | |
ディストバ | バルディス | ★6 | |
シャグリース | ファントム | ★9 | |
ゴ・ヴァーラ |
基板/ヘビーツインズ 基板/ヴァーラクロー ヴァーラ・ネイル |
★9 ★7 ★7 |
|
ゴルモロ | 基板/ミジンミサキ | ★8 | |
ジャーバ | 基板/カツノザシ | ★9 | |
ポラヴォーラ | サンダーカノン | ★9 | |
ゴル・ドルバ | ナイトウォーカー | ★9 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
ディ・ラガン | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | レリック・エッジ | ★11 | |
ボス箱 | |||||
基板/ジョギリ 基板/レイピア 基板/バースト 基板/クリムゾンライン 基板/ソリドライン 基板/ウェルドライン |
★8 ★8 ★8 ★9 ★8 ★8 |
|
ジョギリ ソリド/パワーS バーン/レジスト ディ・ラガン・テイル |
★8 ★8 ★7 ★7 |
|