砂塵の機械戦士
砂塵の機械戦士 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・カノーネ | 基板/スナイパー | ★2 | |
特務兵・アサルト | 基板/リョウナフリ | ★2 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・スプッド | ★2 | |
YG-01Z BUG | 基板/ブランド | ★2 | |
YG-01K BUGGE | 基板/スタッフ | ★2 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 | |
GSM-05 シーカー | アサルト | ★2 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/アサルト | ★2 | |
GSM-05M ティレントス | アサルト | ★2 | |
グリナ・ビートC | 基板/ツインブランド | ★2 | |
マガス・マッガーナ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
基板/アルブ・オガ 基板/ラボル・ステラ |
★3 ★3 |
|
シッガ・ワッダ |
★3 |
|
砂塵の機械戦士 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・カノーネ | 基板/シューター | ★4 | |
特務兵・アサルト | 基板/リョウサガザシ | ★4 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・ビグル | ★4 | |
YG-01Z BUG | 基板/パラッシュ | ★4 | |
YG-01K BUGGE | 基板/セプター | ★4 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 | |
GSM-05 シーカー | リピーター | ★4 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/リピーター | ★4 | |
GSM-05M ティレントス | リピーター | ★4 | |
グリナ・ビートC | 基板/デュアルパラッシュ | ★4 | |
マガス・マッガーナ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ソダ・クレア |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
|
− |
− |
|
− |
− |
砂塵の機械戦士 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・カノーネ | 基板/ヴァルズアイ | ★5 | |
特務兵・アサルト | 基板/アスシノザシ | ★5 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・アムザ | ★5 | |
YG-01Z BUG | 基板/デュランダル | ★5 | |
YG-01K BUGGE | 基板/ケイン | ★5 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 | |
GSM-05 シーカー | ガトリング | ★5 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/ガトリング | ★5 | |
GSM-05M ティレントス | ガトリング | ★5 | |
グリナ・ビートC | 基板/Dスラッシャー | ★5 | |
マガス・マッガーナ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ソダ・クレア |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
基板/ムカラッド 基板/アルブ・レガ 基板/ラボル・テイロ 基板/ラボル・ダンガ |
★6 ★6 ★6 ★6 |
|
|
− |
− |
砂塵の機械戦士 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・カノーネ | 基板/バースト | ★8 | |
特務兵・アサルト | 基板/カツノザシ | ★9 | |
特務兵・ソルダ | 基板/シッガ・ブラダ | ★8 | |
YG-01Z BUG | 基板/ファルシオン | ★6 | |
YG-01K BUGGE | 基板/クローサー | ★6 | |
YG-01U BUGGES | (アゲハキカミ) | ★8 | |
GSM-05 シーカー | ドラムライン | ★9 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/バルカン | ★6 | |
GSM-05M ティレントス | ドラムライン | ★9 | |
グリナ・ビートC | 基板/ヘビーツインズ | ★9 | |
マガス・マッガーナ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ソダ・クレア |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
基板/ムクフィト 基板/ブラックバルズ 基板/ラボル・ハルド |
★8 ★10 ★7 |
|
シッガ・ブラダ テイロ/ガード |
★8 ★6 |
|
砂塵の機械戦士 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・カノーネ | ファントム | ★9 | |
特務兵・アサルト | 基板/ランミサキ | ★9 | |
特務兵・ソルダ | (基板/シッガ・ビネス) | ★9 | |
YG-01Z BUG | 基板/クッボ・ドゥンガ | ★8 | |
YG-01K BUGGE | 基板/アゲハキカミ | ★8 | |
YG-01U BUGGES | ミラアキカミ | ★9 | |
GSM-05 シーカー | 基板/マズルフィーバー | ★10 | |
GSM-05B ボーマルタ | ファントム | ★9 | |
GSM-05M ティレントス | ドラムライン | ★9 | |
グリナ・ビートC | 基板/ツーヘッドラグナス | ★10 | |
マガス・マッガーナ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ソダ・クレア |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
基板/ムカトランド 基板/ラトルズネック 基板/シッガ・バレツ 基板/グッレ・ミサッル 基板/クッボ・マンバ 基板/ラボル・カテイ 基板/ラボル・アステッド |
★9 ★11 ★11 ★9 ★9 ★9 ★9 |
|
シッガ・ビネス オルパド/ガード スリープ/レジスト |
★9 ★10 ★7 |
|