氷雪の洞窟
氷雪の洞窟 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・オガ | ★3 | |
ヴァンダ | シッガ・スプッド | ★2 | |
ブル・ブナ | アルブ・パム | ★2 | |
ビル・デ・ビア |
基板/ソダ・ギガッサ ビル・デ・ビア・ホルン |
★2 ★11 |
|
ジャッゴ |
メイガ/ナイト ニヤオン・マスタッシュ |
★4 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
氷雪の洞窟 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ビイ | ★5 | |
ヴァンダ | シッガ・ビグル | ★4 | |
ブル・ブナ | アルブ・ロガ | ★4 | |
ビル・デ・ビア |
基板/ソダ・クレッマ ビル・デ・ビア・ホルン |
★4 ★11 |
|
ジャッゴ |
テイロ/ヒット ニヤオン・マスタッシュ |
★6 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
氷雪の洞窟 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・マガナ | ★7 | |
ヴァンダ・メラ | シッガ・スタム | ★6 | |
ブル・ブナ | アルブ・レガ | ★6 | |
ビル・デ・ビア |
基板/ソダ・アッカス ビル・デ・ビア・ホルン |
★6 ★11 |
|
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ヴィシック | ★8 |
氷雪の洞窟 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ボア | ★9 | |
ヴァンダ・メラ | 基板/シッガ・デスタ | ★10 | |
ブル・ブナ | 基板/デスメイカー | ★9 | |
ビル・デ・ビア |
基板/ビル・デ・アクス ビル・デ・ビア・ホルン |
★11 ★11 |
|
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ヴィシ・アダック | ★10 |
氷雪の洞窟 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ボア | ★9 | |
ヴァンダ・メラ | 基板/シッガ・デスタ | ★10 | |
ブル・ブナ | 基板/デスメイカー | ★9 | |
ビル・デ・ビア |
基板/ビル・デ・アクス ビル・デ・ビア・ホルン |
★11 ★11 |
|
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ヴィシ・アダック | ★10 |