虹色の法獣
| 虹色の法獣 C | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| オルアカ | スナイホウ | ★2 | ![]() |
| ゴウシン | 基板/ナフリザシ | ★2 | ![]() |
| アギータ | 基板/ヘルセンバ | ★2 | ![]() |
| ゴーモン | スタアラ | ★2 | ![]() |
| カマトウズ | リョウバルネラ | ★2 | ![]() |
| カガジバリ | ヒスタクル | ★2 | ![]() |
| ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基板/ヨノイセンバ | ★2 | ![]() |
− | − | − |
| ラス箱 | |||||
|
基板/ダルテイリ 基板/ヘルセンバ |
★2 ★2 |
![]() ![]() |
メイ/コンセントレイト |
★4 |
![]() |
| 虹色の法獣 B | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| オルアカ | サイユウホウ | ★4 | ![]() |
| ゴウシン | 基板/サガノザシ | ★4 | ![]() |
| アギータ | 基板/アゲハセンバ | ★4 | ![]() |
| ゴーモン | セプタラ | ★4 | ![]() |
| カマトウズ | リョウパラスラ | ★4 | ![]() |
| カガジバリ | ワイヤクル | ★4 | ![]() |
| ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
基板/アゲハセンバ |
★4 |
![]() |
メイ/コンセントレイト |
★4 |
![]() |
| 虹色の法獣 A | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| オルアカ | ブルザイホウ | ★5 | ![]() |
| ゴウシン | 基板/リパエザシ | ★5 | ![]() |
| アギータ | 基板/アスシノセンバ | ★5 | ![]() |
| ゴーモン | ケイネラ | ★5 | ![]() |
| カマトウズ | リョウデイラン | ★5 | ![]() |
| カガジバリ | リベタクル | ★5 | ![]() |
| ラッピー | (メイガ/ナイト) | ★4 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基板/アスシノセンバ | ★5 | ![]() |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
|
− |
− |
メイ/コンセントレイト |
★4 |
![]() |
| 虹色の法獣 S | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| オルアカ | ハルゴウホウ | ★6 | ![]() |
| ゴウシン | 基板/サバエザシ | ★6 | ![]() |
| アギータ | 基板/ホウザセンバ | ★6 | ![]() |
| オルゴーモン | クロサラ | ★6 | ![]() |
| カマトウズ | リョウスラシア | ★6 | ![]() |
| カガジバリ | グレタクル | ★6 | ![]() |
| ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基板/テイセンバ | ★6 | ![]() |
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
|
− |
− |
テイ/マインドS |
★6 |
![]() |
| 虹色の法獣 S2 | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| オルアカ | 基板/ノコクザシ | ★8 | ![]() |
| ゴウシン | 基板/デイバザシ | ★10 | ![]() |
| アギータ | 基板/バジセンバ | ★10 | ![]() |
| オルゴーモン | 基板/ウラヌサラ | ★10 | ![]() |
| カマトウズ | 基板/フカミサキ | ★10 | ![]() |
| カガジバリ | 基板/シキカミ | ★10 | ![]() |
| ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
基板/カテセンバ 基板/ヤマタセンバ |
★9 ★9 |
![]()
|
基板/リョウクレアサベラ 基板/クレアサベラ |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
基板/ウルアテリ 基板/カテセンバ |
★9 ★9 |
![]() ![]() |
|
− |
− |


