プラント奪還
プラント奪還 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
パノン | 基板/サベラ | ★1 | |
デルセバン | セイバー | ★1 | |
センディラン | ハンドガン | ★1 | |
SEED・ヴァンス | 基板/ツインハンドガン | ★1 | |
ラッピー | カール/パワー | ★1 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ステラライン 基板/バスターズライン |
★3 ★3 |
|
− | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ケイコウトウ 基板/ツインハンドガン 基板/ブランドライン 基板/カールライン 基板/ライトライン |
★3 ★1 ★2 ★1 ★1 |
|
− |
− |
− |
プラント奪還 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
パノン | 基板/ベアスタラ | ★3 | |
デルセバン | バスター | ★3 | |
センディラン | オートガン | ★3 | |
SEED・ヴァンス | 基板/ツインオートガン | ★3 | |
ラッピー | メイガ/パワー | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/メイガライン |
★4 |
|
− | − | − |
ラス箱 | |||||
(基板/ケイコウトウ) (基板/ツインオートガン) (基板/ジートライン) (基板/ステラライン) (基板/バスターズライン) |
★3 ★3 ★4 ★3 ★3 |
|
− |
− |
− |
プラント奪還 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
パノン | 基板/パラスラ | ★4 | |
デルセバン | パラッシュ | ★4 | |
センディラン | ロックガン | ★4 | |
SEED・ヴァンス | 基板/ツインロックガン | ★4 | |
ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ジートライン |
★4 |
|
− | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ケイコウトウ 基板/ツインロックガン 基板/クレスライン 基板/メイガライン (基板/ジートライン) |
★3 ★4 ★5 ★4 ★4 |
|
− |
− |
− |
プラント奪還 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ベル・パノン | 基板/ハルシオラ | ★6 | |
デルジャバン | 基板/ジートシーン | ★7 | |
センディラン | ビートガン | ★7 | |
SEED・ヴィタス | 基板/バレットマスター | ★7 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ハルドライン 基板/ファントムライン |
★7 ★7 |
|
基板/クレアダブルス | ★10 | |
ラス箱 | |||||
基板/ケイコウトウ 基板/バレットマスター 基板/ファントムライン |
★3 ★7 ★7 |
|
− |
− |
− |
プラント奪還 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ベル・パノン | 基板/ハルシオラ | ★6 | |
デルジャバン | 基板/バッカニア | ★9 | |
センディラン | パイソン | ★9 | |
SEED・ヴィタス | 基板/デスメイカー | ★9 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/ソリドライン 基板/ウェルドライン |
★8 ★8 |
|
基板/クレアダブルス | ★10 | |
ラス箱 | |||||
基板/ケイコウトウ 基板/エビルツインズ 基板/ソリドライン 基板/ギガッシュライン 基板/ウェルドライン |
★3 ★8 ★8 ★8 ★8 |
|
− |
− |
− |