狂う珍獣
| 狂う珍獣 C | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| バジラ | 基板/ブランドライン | ★2 | ![]() |
| コルトバ | フィスト | ★2 | ![]() |
| ディストバ | ピケー | ★2 | ![]() |
| ポルティ | 基板/ナイフ | ★2 | ![]() |
| ヴァーラ |
ツインブランド ヴァーラ・ネイル |
★2 ★7 |
![]() ![]() |
| ヴォルフ | パウワトル | ★2 | ![]() |
| ミズラ | ナイフ | ★2 | ![]() |
| ジャーバ | ピケナアタ | ★2 | ![]() |
| ポラヴォーラ | スタッフ | ★2 | ![]() |
| ゴル・ドルバ | ツインブランド | ★2 | ![]() |
| ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − |
| ラス箱 | |||||
|
基板/ペルパライン 基板/ブランドライン |
★2 ★2 |
![]() ![]() |
− |
− |
− |
| 狂う珍獣 B | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| バジラ | 基板/ジートライン | ★4 | ![]() |
| コルトバ | ワイヤーグラブ | ★4 | ![]() |
| ディストバ | パルチザン | ★4 | ![]() |
| ポルティ | 基板/サッカー | ★4 | ![]() |
| ヴァーラ |
デュアルパラッシュ ヴァーラ・ネイル |
★4 ★7 |
![]() ![]() |
| ヴォルフ | ロオクトル | ★4 | ![]() |
| ミズラ | サッカー | ★4 | ![]() |
| ジャーバ | パルザナアタ | ★4 | ![]() |
| ポラヴォーラ | セプター | ★4 | ![]() |
| ゴル・ドルバ | デュアルパラッシュ | ★4 | ![]() |
| ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 狂う珍獣 A | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| バジラ | 基板/クレスライン | ★5 | ![]() |
| コルトバ | リベットグラブ | ★5 | ![]() |
| ディストバ | ハルベルト | ★5 | ![]() |
| ポルティ | 基板/リッパー | ★5 | ![]() |
| ヴァーラ |
デュアルスラッシャー ヴァーラ・ネイル |
★5 ★7 |
![]() ![]() |
| ヴォルフ | ビイタトル | ★5 | ![]() |
| ミズラ | リッパー | ★5 | ![]() |
| ジャーバ | ハルバナアタ | ★5 | ![]() |
| ポラヴォーラ | ケイン | ★5 | ![]() |
| ゴル・ドルバ | デュアルスラッシャー | ★5 | ![]() |
| ラッピー | (メイガ/ナイト) | ★4 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 狂う珍獣 S | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| バジラ | 基板/ガンナライン | ★9 | ![]() |
| コルトバ | グレイター | ★6 | ![]() |
| ディストバ | バルディス | ★6 | ![]() |
| ポルティ | 基板/サバイバー | ★6 | ![]() |
| ゴ・ヴァーラ |
基板/ヘビーツインズ ヴァーラ・ネイル |
★9 ★7 |
![]() ![]() |
| ヴォルフ | レイラトル | ★6 | ![]() |
| ミズラ | サバイバー | ★6 | ![]() |
| ジャーバ | 基板/カツノザシ | ★9 | ![]() |
| ポラヴォーラ | サンダーカノン | ★9 | ![]() |
| ゴル・ドルバ | ナイトウォーカー | ★9 | ![]() |
| ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
基板/ガンナライン |
★9 |
![]() |
− |
− |
− |
| 狂う珍獣 S2 | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| バジラ | 基板/ストームライン | ★10 | ![]() |
| コルトバ | レイガン | ★8 | ![]() |
| ディストバ | エビルツインズ | ★8 | ![]() |
| ポルティ | レイピア | ★8 | ![]() |
| ゴ・ヴァーラ |
基板/ツーヘッドラグナス ヴァーラ・ネイル |
★10 ★7 |
![]() ![]() |
| ヴォルフ | 基板/ガミサキ | ★8 | ![]() |
| ミズラ | 基板/アゲハキカミ | ★8 | ![]() |
| ジャーバ | 基板/ハラロドウ | ★10 | ![]() |
| ポラヴォーラ | 基板/メテオカノン | ★10 | ![]() |
| ゴル・ドルバ | 基板/スウィート・デス | ★10 | ![]() |
| ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| ラス箱 | |||||
|
基板/カテイライン 基板/ディレットライン 基板/ウェルドライン |
★9 ★9 ★8 |
![]() ![]() ![]() |
− |
− |
− |



