ミズラキ保護区防衛
ミズラキ保護区防衛 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | スナイホウ | ★2 | |
ゴウシン | 基板/ナフリザシ | ★2 | |
アギータ | 基板/ヘルセンバ | ★2 | |
ゴーモン | スタアラ | ★2 | |
ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ミズラキ保護区防衛 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | ブライホウ | ★3 | |
ゴウシン | 基板/ステノザシ | ★3 | |
アギータ | 基板/レイハセンバ | ★3 | |
ゴーモン | バトナラ | ★3 | |
ラッピー | メイガ/パワー | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ミズラキ保護区防衛 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | サイユウホウ | ★4 | |
ゴウシン | 基板/サガノザシ | ★4 | |
アギータ | 基板/アゲハセンバ | ★4 | |
ゴーモン | セプタラ | ★4 | |
ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアザシ 基板/クレアザシ |
★7 ★7 |
|
ミズラキ保護区防衛 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | ハルゴウホウ | ★6 | |
ゴウシン | 基板/アサミザシ | ★7 | |
アギータ | 基板/ナフリセンバ | ★7 | |
オルゴーモン | コメツタラ | ★7 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアザシ 基板/クレアザシ |
★7 ★7 |
|
ミズラキ保護区防衛 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
オルアカ | ハルゴウホウ | ★6 | |
ゴウシン | 基板/シラツノザシ | ★9 | |
アギータ | 基板/コトハセンバ | ★9 | |
オルゴーモン | マジムラ | ★9 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/リョウクレアザシ 基板/クレアザシ |
★7 ★7 |
|