白き聖獣
白き聖獣 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
サウギータ | 基板/ギラピット | ★4 | |
オルアカ | ブライホウ | ★3 | |
ゴーモン | バトナラ | ★3 | |
カクワネ | サイユウホウ | ★4 | |
コウマヅリ | ブルザイホウ | ★5 | |
ウバクラダ | 基板/デラデイラ | ★5 | |
ジャッゴ |
メイガ/ナイト ニヤオン・マスタッシュ |
★4 ★10 |
|
アルテラツゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
基板/マトホノウ 基板/リョウミサキ 基板/ヒケン 基板/リドルセンバ 基板/スタセンバ 基板/レイハセンバ |
★7 ★7 ★7 ★7 ★3 ★3 |
|
ヒケン ハクツラホウ コンフューズ/レジスト アルテラツ・カウダ |
★7 ★7 ★7 ★13 |
|
白き聖獣 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
サウギータ | 基板/ロッガピット | ★6 | |
オルアカ | ブルザイホウ | ★5 | |
ゴーモン | ケイネラ | ★5 | |
カクワネ | 基板/ヴィシ | ★7 | |
コウマヅリ | ハクツラホウ | ★7 | |
ウバクラダ | 基板/ムラサメラ | ★7 | |
ジャッゴ |
テイロ/ヒット ニヤオン・マスタッシュ |
★6 ★10 |
|
アルテラツゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
基板/ミジンミサキ 基板/フウマヒケン 基板/ミチセンバ 基板/テイセンバ 基板/ホウザセンバ |
★8 ★8 ★8 ★6 ★6 |
|
シンツキザシ ヒケン カウラスホウ コンフューズ/レジスト アルテラツ・カウダ |
★7 ★7 ★8 ★7 ★13 |
|
白き聖獣 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
サウギータ | 基板/ペギータ | ★8 | |
オルアカ | ハルゴウホウ | ★6 | |
ゴーモン | リドルラ | ★8 | |
カクワネ | 基板/ヴィシ・ティエン | ★8 | |
コウマヅリ | キウジバホウ | ★9 | |
ウバクラダ | 基板/マサムネラ | ★8 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
アルテラツゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/オウソベラック | ★8 | |
ボス箱 | |||||
基板/ゴウツダクル 基板/グングナアタ 基板/バデルノウ 基板/ランミサキ 基板/クビリヒケン 基板/フウマセンバ 基板/ハルセンバ 基板/ナフリセンバ |
★8 ★7 ★8 ★9 ★9 ★8 ★7 ★7 |
|
カツノザシ クビリヒケン キウジバホウ コンフューズ/レジスト アルテラツ・カウダ |
★9 ★9 ★9 ★7 ★13 |
|
白き聖獣 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
サウギータ | 基板/ドリー | ★10 | |
オルアカ | 基板/ノコクザシ | ★8 | |
ゴーモン | 基板/ウラヌサラ | ★10 | |
カクワネ | 基板/ヴィシ・アダン | ★10 | |
コウマヅリ | 基板/ミズラキホウ | ★10 | |
ウバクラダ | 基板/オウカノウ | ★10 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
アルテラツゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
基板/カテセンバ 基板/ヤマタセンバ |
★9 ★9 |
|
基板/ライカソベラック | ★10 | |
ボス箱 | |||||
基板/ガレントクル 基板/フトズナアタ 基板/ビラゴノウ 基板/ヤマタミサキ 基板/ランミサキ 基板/サンズヒケン 基板/セラフィセンバ 基板/カテセンバ 基板/ヤマタセンバ |
★9 ★8 ★9 ★11 ★9 ★11 ★10 ★9 ★9 |
|
トゲハザシ サンズヒケン ミズラキホウ コンフューズ/レジスト アルテラツ・カウダ |
★11 ★11 ★10 ★7 ★13 |
|