原生生物鎮圧
| 原生生物鎮圧 C | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| コルトバ | フィスト | ★2 | ![]() |
| ディストバ | ピケー | ★2 | ![]() |
| シャグリース | スナイパー | ★2 | ![]() |
| ポルティ | 基板/ナイフ | ★2 | ![]() |
| ヴァーラ |
ツインブランド ヴァーラ・ネイル |
★2 ★7 |
![]() ![]() |
| ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − |
| 原生生物鎮圧 B | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| コルトバ | ブラスナックル | ★3 | ![]() |
| ディストバ | ランス | ★3 | ![]() |
| シャグリース | ブラスター | ★3 | ![]() |
| ポルティ | 基板/スティンガー | ★3 | ![]() |
| ヴァーラ |
ツインバスターズ ヴァーラ・ネイル |
★3 ★7 |
![]() ![]() |
| ラッピー | メイガ/パワー | ★4 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − |
| 原生生物鎮圧 A | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| コルトバ | ワイヤーグラブ | ★4 | ![]() |
| ディストバ | パルチザン | ★4 | ![]() |
| シャグリース | シューター | ★4 | ![]() |
| ポルティ | 基板/サッカー | ★4 | ![]() |
| ヴァーラ |
デュアルパラッシュ ヴァーラ・ネイル |
★4 ★7 |
![]() ![]() |
| ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| 原生生物鎮圧 S | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| コルトバ | グレイター | ★6 | ![]() |
| ディストバ | バルディス | ★6 | ![]() |
| シャグリース | ファルガン | ★6 | ![]() |
| ポルティ | 基板/サバイバー | ★6 | ![]() |
| ゴ・ヴァーラ |
基板/Dデュランダル 基板/ヴァーラクロー ヴァーラ・ネイル |
★6 ★7 ★7 |
![]() ![]() ![]() |
| ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |
| 原生生物鎮圧 S2 | |||
| エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
|---|---|---|---|
| コルトバ | グレイター | ★6 | ![]() |
| ディストバ | バルディス | ★6 | ![]() |
| シャグリース | ファントム | ★9 | ![]() |
| ポルティ | 基板/サバイバー | ★6 | ![]() |
| ゴ・ヴァーラ |
基板/ヘビーツインズ 基板/ヴァーラクロー ヴァーラ・ネイル |
★9 ★7 ★7 |
![]() ![]() ![]() |
| ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | ![]() |
| 箱 | エリアドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − |
基板/ツインクレアS 基板/クレアセイバー |
★7 ★7 |
![]() ![]() |



