研究施設奪還
研究施設奪還 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ブランドライン | ★2 | |
ヴォルフ | パウワトル | ★2 | |
ミズラ | ナイフ | ★2 | |
ジャーバ | ピケナアタ | ★2 | |
ポラヴォーラ | スタッフ | ★2 | |
ジャッゴ | ニヤオン・マスタッシュ | ★10 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
研究施設奪還 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ジートライン | ★4 | |
ヴォルフ | ロオクトル | ★4 | |
ミズラ | サッカー | ★4 | |
ジャーバ | パルザナアタ | ★4 | |
ポラヴォーラ | セプター | ★4 | |
ジャッゴ | ニヤオン・マスタッシュ | ★10 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ツインクレアダガー 基板/クレアダガー |
★7 ★7 |
|
研究施設奪還 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/クレスライン | ★5 | |
ヴォルフ | ビイタトル | ★5 | |
ミズラ | リッパー | ★5 | |
ジャーバ | ハルバナアタ | ★5 | |
ポラヴォーラ | ケイン | ★5 | |
ジャッゴ |
テイロ/ヒット ニヤオン・マスタッシュ |
★6 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ツインクレアダガー 基板/クレアダガー |
★7 ★7 |
|
研究施設奪還 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ファントムライン | ★7 | |
ヴォルフ | レイラトル | ★6 | |
ミズラ | サバイバー | ★6 | |
ジャーバ | 基板/シンツキザシ | ★7 | |
ポラヴォーラ | レーザーカノン | ★7 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ツインクレアダガー 基板/クレアダガー |
★7 ★7 |
|
研究施設奪還 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ガンナライン | ★9 | |
ヴォルフ | レイラトル | ★6 | |
ミズラ | サバイバー | ★6 | |
ジャーバ | 基板/カツノザシ | ★9 | |
ポラヴォーラ | サンダーカノン | ★9 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/ツインクレアダガー 基板/クレアダガー |
★7 ★7 |
|