蛇獣覚醒
蛇獣覚醒 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ロガ | ★4 | |
ラプチャ | 基板/アルブ・オガ | ★3 | |
ジシャガラ | 基板/グッダ・ブラナ | ★3 | |
ズーナ | ワガンバ | ★3 | |
ヴァンダ | シッガ・ワッダ | ★3 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/ソダ・キャリバ | ★5 | |
ドルァ・ゴーラ | ワガンバ | ★3 | |
ジャッゴ |
メイガ/ナイト ニヤオン・マスタッシュ |
★4 ★10 |
|
ディー・ロレイ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
基板/コルトバズーカ 基板/ペギー 基板/ラボル・ミドラ |
★6 ★7 ★3 |
|
グッダ・リバト アンク・トマホ マッガ・リト ギラピット ラボル・ギイガ フリーズ/レジスト テイ/PPジェネレイト ディー・ロレイ・コウロ |
★5 ★7 ★4 ★4 ★5 ★7 ★6 ★13 |
|
蛇獣覚醒 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・レイ | ★6 | |
ラプチャ | 基板/アルブ・ビガ | ★5 | |
ジシャガラ | 基板/グッダ・リバト | ★5 | |
ズーナ | ワガケイン | ★5 | |
ヴァンダ | シッガ・アムザ | ★5 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/ソダ・ハッゾ | ★7 | |
ドルァ・ゴーラ | ワガケイン | ★5 | |
ジャッゴ |
テイロ/ヒット ニヤオン・マスタッシュ |
★6 ★10 |
|
ディー・ロレイ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
基板/ソダ・ハッゾ 基板/ザクス・ブレッバ 基板/コルトバズーカ 基板/ペギータ 基板/ペギック |
★7 ★7 ★6 ★8 ★8 |
|
グッダ・ブレッバ アンク・トマホ ブドゥキ・マガナ マッガ・バル ロッガピット ラボル・ソリド ラボル・ハルド フリーズ/レジスト テイ/PPジェネレイト ディー・ロレイ・コウロ |
★7 ★7 ★7 ★6 ★6 ★8 ★7 ★7 ★6 ★13 |
|
蛇獣覚醒 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・バイソ | ★8 | |
ラプチャ | 基板/アルブ・レガ | ★6 | |
ジシャガラ | 基板/グッダ・ブレッバ | ★7 | |
ズーナ | ワガクロッサ | ★6 | |
ヴァンダ・メラ | シッガ・ボマ | ★7 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/ソダ・ジョッギ | ★8 | |
ドルァ・ゴーラ | グッレ・ネイダ | ★7 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
ディー・ロレイ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ヴィシック | ★8 | |
ボス箱 | |||||
基板/ソダ・ハッゾ 基板/アンク・ピコラ 基板/ザクス・ブレッバ 基板/コルトバズーカ 基板/ランペギー 基板/ファントムライン |
★7 ★9 ★7 ★6 ★9 ★7 |
|
アンク・バルデ マッガ・スビナ ペギー ラボル・ソリド フリーズ/レジスト テイ/PPジェネレイト ディー・ロレイ・コウロ |
★8 ★7 ★7 ★8 ★7 ★6 ★13 |
|
蛇獣覚醒 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ボア | ★9 | |
ラプチャ | 基板/アルブ・バイソ | ★8 | |
ジシャガラ | 基板/グッダ・スケラ | ★10 | |
ズーナ | マジムラ | ★9 | |
ヴァンダ・メラ | 基板/シッガ・デスタ | ★10 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/アンク・デッダ | ★10 | |
ドルァ・ゴーラ | 基板/グッレ・バズッガ | ★10 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
ディー・ロレイ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ヴィシ・アダック | ★10 | |
ボス箱 | |||||
基板/ソダ・リバーン 基板/ムクテンゲキ 基板/アンク・ザギザ 基板/ザクス・ガボット 基板/コニィ 基板/ラボル・オルパド 基板/ラボル・アステッド |
★9 ★11 ★11 ★9 ★11 ★10 ★9 |
|
グッダ・ガント アンク・ピコラ ブドゥキ・ボア マッガ・グイン ランペギー フリーズ/レジスト テイ/PPジェネレイト ディー・ロレイ・コウロ |
★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★7 ★6 ★13 |
|
蛇獣覚醒 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ナヴァ・ルッダ | 基板/ブドゥキ・ボア | ★9 | |
ラプチャ | 基板/アルブ・ボア | ★9 | |
ジシャガラ | 基板/グッダ・スケラ | ★10 | |
ズーナ | マジムラ | ★9 | |
ヴァンダ・メラ | 基板/シッガ・デスタ | ★10 | |
ヴァンダ・オルガ | 基板/アンク・デッダ | ★10 | |
ドルァ・ゴーラ | 基板/グッレ・バズッガ | ★10 | |
ジャッゴ |
ギイガ/バレットPPセイブ ニヤオン・マスタッシュ |
★8 ★10 |
|
ディー・ロレイ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ヴィシ・アダック | ★10 | |
ボス箱 | |||||
基板/ソダ・リバーン 基板/ムクテンゲキ 基板/アンク・ザギザ 基板/ザクス・ガボット 基板/コニィ 基板/ラボル・オルパド 基板/ラボル・アステッド |
★9 ★11 ★11 ★9 ★11 ★10 ★9 |
|
グッダ・ガント アンク・ピコラ ブドゥキ・ボア マッガ・グイン ランペギー フリーズ/レジスト テイ/PPジェネレイト ディー・ロレイ・コウロ |
★9 ★9 ★9 ★9 ★9 ★7 ★6 ★13 |
|
※未確定情報が多数のため、一部情報に誤りがある可能性がございます。ご了承ください。