雷獣の都
雷獣の都 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ゴ・バジラ | 基板/ラドゥーク | ★3 | |
ディストバ | ピケー | ★2 | |
シャグリース | スナイパー | ★2 | |
バル・ソーザ | 基板/リュシエール | ★3 | |
ジャーバ | ピケナアタ | ★2 | |
グラス・アサッシン | ツインスティンガー | ★3 | |
ガイノゼロス | 基板/ルムアルス | ★5 | |
ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ブレイカー 基板/ランス 基板/リュシエール 基板/ブランドライン |
★3 ★3 ★3 ★2 |
|
ツインスティンガー リュシエール メイガ/ナイト |
★3 ★3 ★4 |
|
雷獣の都 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ゴ・バジラ | (基板/ゴラドゥーク) | ★5 | |
ディストバ | パルチザン | ★4 | |
シャグリース | シューター | ★4 | |
バル・ソーザ | (基板/マルギーサ) | ★5 | |
ジャーバ | パルザナアタ | ★4 | |
グラス・アサッシン | ツインリッパー | ★5 | |
ガイノゼロス | 基板/ブラングレネード | ★7 | |
ラッピー | メイガ/ナイト | ★4 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ハルベルト |
★5 |
|
ハルベルト マルギーサ メイガ/ナイト |
★5 ★5 ★4 |
|
雷獣の都 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ゴ・バジラ | 基板/ヤクトディーク | ★7 | |
ディストバ | バルディス | ★6 | |
シャグリース | ファルガン | ★6 | |
バル・ソーザ | 基板/プリースト | ★7 | |
ジャーバ | バルダナアタ | ★6 | |
グラス・アサッシン | デュアルストリーム | ★7 | |
ガイノゼロス | 基板/ボマーノワール | ★8 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ダブルセイバック | ★8 | |
ラス箱 | |||||
基板/デュアルストリーム 基板/プリースト 基板/テイロライン 基板/マディライン |
★7 ★7 ★6 ★6 |
|
ハンゾウ ダブルセイバー デュアルストリーム プリースト ハルド/ナイト |
★7 ★7 ★7 ★7 ★7 |
|
雷獣の都 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ゴ・バジラ | 基板/エブロズィーク | ★10 | |
ディストバ | エビルツインズ | ★8 | |
シャグリース | ファントム | ★9 | |
バル・ソーザ | シェルドーテ | ★9 | |
ジャーバ | 基板/ハラロドウ | ★10 | |
グラス・アサッシン | 基板/スウィート・デス | ★10 | |
ガイノゼロス | 基板/アスールファイア | ★9 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/スウィートデスック | ★10 | |
ラス箱 | |||||
基板/ヒュージカッター 基板/スウィート・デス 基板/リュミエスブラウ 基板/シェルドーテ 基板/カテイライン 基板/ディレットライン |
★10 ★10 ★9 ★9 ★9 ★9 |
|
ヒュージカッター スウィート・デス リュミエスブラウ シェルドーテ ソリド/ナイト |
★10 ★10 ★9 ★9 ★8 |
|