貨物列車救援
貨物列車救援 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ローグス・オッグ | 基板/セバ・ブラッダ | ★2 | |
ローグス・ジャッセ | 基板/ブドゥキ・パム | ★2 | |
ゴーマ・ディラ | マッガ・アザ | ★2 | |
ゴーマ・メスナ | 基板/マッガ・アザ | ★2 | |
ディラ・グリーナ | アル・ナフ | ★2 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
貨物列車救援 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ローグス・オッグ | 基板/セバ・サッタ | ★3 | |
ローグス・ジャッセ | 基板/ブドゥキ・オガ | ★3 | |
ゴーマ・ディラ | マッガ・グリス | ★3 | |
ゴーマ・メスナ | 基板/マッガ・グリス | ★3 | |
ディラ・グリーナ | アルダガ・ステッグ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
貨物列車救援 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ローグス・オッグ | 基板/セバ・デラダ | ★5 | |
ローグス・ジャッセ | 基板/ブドゥキ・ビイ | ★5 | |
ゴーマ・ディラ | マッガ・ガト | ★5 | |
ゴーマ・メスナ | 基板/マッガ・ガト | ★5 | |
ディラ・グリーナ | アルダガ・リッパ | ★5 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/クレアソード |
★7 |
|
貨物列車救援 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ローグス・オッグ | 基板/セバ・ファルサン | ★6 | |
ローグス・ジャッセ | 基板/ブドゥキ・レイ | ★6 | |
ゴーマ・ディラ | マッガ・バル | ★6 | |
ゴーマ・メスナ | 基板/マッガ・バル | ★6 | |
ディラ・グリーナ | クッボ・マンバ | ★9 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/クレアソード |
★7 |
|
貨物列車救援 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
ローグス・オッグ | 基板/ムカトランド | ★9 | |
ローグス・ジャッセ | 基板/クッボ・マンバ | ★9 | |
ゴーマ・ディラ | グッレ・ネイダック | ★8 | |
ゴーマ・メスナ | ビームバルカック | ★8 | |
ディラ・グリーナ | 基板/クッボ・ムスラナ | ★10 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/クレアソード |
★7 |
|