メトロリニア突破
メトロリニア突破 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/リョウナフリ | ★2 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/ブラスター | ★3 | |
同盟軍重装兵 | 基板/ブライホウ | ★3 | |
SEED・ガーディアンTw | 基板/ツインオートガン | ★3 | |
SEED・ガーディアンKn | 基板/ブラスナックル | ★3 | |
SEED・ガーディアンSa | 基板/バスター | ★3 | |
SEED・ガーディアンSh | 基板/ブラスター | ★3 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/アサルト | ★2 | |
GSM-05M ティレントス | アサルト | ★2 | |
グリナ・ビートC | 基板/ツインブランド | ★2 | |
SEED・アーガイン | ヒグレダナウ | ★4 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ラス箱 | |||||
基板/ブラスター 基板/レーザーカノン 基板/ツインオートガン 基板/ライトライン |
★3 ★7 ★3 ★1 |
|
ブラスター レーザーカノン ツインオートガン ライトライン |
★3 ★7 ★3 ★1 |
|
メトロリニア突破 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/リョウステザシ | ★3 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/シューター | ★4 | |
同盟軍重装兵 | 基板/サイユウホウ | ★4 | |
SEED・ガーディアンTw | 基板/ツインロックガン | ★4 | |
SEED・ガーディアンKn | 基板/ワイヤーグラブ | ★4 | |
SEED・ガーディアンSa | 基板/パラッシュ | ★4 | |
SEED・ガーディアンSh | 基板/シューター | ★4 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/グリースガン | ★3 | |
GSM-05M ティレントス | グリースガン | ★3 | |
グリナ・ビートC | 基板/ツインバスターズ | ★3 | |
SEED・アーガイン | スザキダナウ | ★6 | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ピトック | ★6 | |
ラス箱 | |||||
基板/シューター 基板/ツインロックガン |
★4 ★4 |
|
シューター ツインロックガン ウォーカライン |
★4 ★4 ★7 |
|
メトロリニア突破 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/ツイサバエザシ | ★6 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/アサシン | ★7 | |
同盟軍重装兵 | 基板/ハクツラホウ | ★7 | |
SEED・ガーディアンTw | 基板/バレットマスター | ★7 | |
SEED・ガーディアンKn | 基板/グッダ・ブレッバ | ★7 | |
SEED・ガーディアンSa | 基板/ジートシーン | ★7 | |
SEED・ガーディアンSh | 基板/アサシン | ★7 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/バルカン | ★6 | |
GSM-05M ティレントス | バルカン | ★6 | |
グリナ・ビートC | 基板/Dデュランダル | ★6 | |
SEED・アーガイン | − | − | |
YG-01U BUGGES | 基板/ケイコウトウ | ★3 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ペギック | ★8 | |
ラス箱 | |||||
基板/アサシン 基板/レーザーカノン 基板/ウォーカライン |
★7 ★7 ★7 |
|
サンダーカノン バレットマスター ウォーカライン |
★9 ★7 ★7 |
|
メトロリニア突破 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
特務兵・アサルト | 基板/カツノザシ | ★9 | |
特務兵・ヴォビス | 基板/バースト | ★8 | |
同盟軍重装兵 | 基板/カウラスホウ | ★8 | |
SEED・ガーディアンTw | 基板/エビルツインズ | ★8 | |
SEED・ガーディアンKn | 基板/グッダ・ゴッダ | ★8 | |
SEED・ガーディアンSa | 基板/レイピア | ★8 | |
SEED・ガーディアンSh | 基板/バースト | ★8 | |
GSM-05B ボーマルタ | 基板/バルカン | ★6 | |
GSM-05M ティレントス | ドラムライン | ★9 | |
グリナ・ビートC | 基板/ヘビーツインズ | ★9 | |
SEED・アーガイン | 基板/ライカソベラ | ★10 | |
YG-01U BUGGES | アゲハキカミ | ★8 |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | 基板/ドリーク | ★10 | |
ラス箱 | |||||
基板/ファントム 基板/デスメイカー 基板/ウォーカライン |
★9 ★9 ★7 |
|
ファントム デスメイカー ウォーカライン |
★9 ★9 ★7 |
|