研究の代価
研究の代価 C | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ブランドライン | ★2 | |
ディストバ | ピケー | ★2 | |
ヴァンダ | シッガ・スプッド | ★2 | |
ズーナ | ワガスタ | ★2 | |
コグ・ナッド | ムクパッテ | ★3 | |
ラッピー | ペルパ/パワー | ★2 | |
ゾアル・ゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
|
− |
− |
|
− |
− |
研究の代価 B | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/バスターズライン | ★3 | |
ディストバ | ランス | ★3 | |
ヴァンダ | シッガ・ワッダ | ★3 | |
ズーナ | ワガンバ | ★3 | |
コグ・ナッド | ムカルベ | ★4 | |
ラッピー | メイガ/パワー | ★4 | |
ゾアル・ゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − | − |
ボス箱 | |||||
|
− |
− |
|
− |
− |
研究の代価 A | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/クレスライン | ★5 | |
ディストバ | ハルベルト | ★5 | |
ヴァンダ | シッガ・アムザ | ★5 | |
ズーナ | ワガケイン | ★5 | |
コグ・ナッド | ムカラッド | ★6 | |
ラッピー | (メイガ/ナイト) | ★4 | |
ゾアル・ゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/クレソルウド |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
基板/アスシノザシ 基板/ギイセンバ 基板/アスシノセンバ |
★5 ★5 ★5 |
|
|
− |
− |
研究の代価 S | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ファントムライン | ★7 | |
ディストバ | バルディス | ★6 | |
ヴァンダ・メラ | シッガ・ボマ | ★7 | |
ズーナ | ワガクロッサ | ★6 | |
コグ・ナッド | ムクフィト | ★8 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | |
ゾアル・ゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/クレソルウド |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
基板/コメツタラ |
★7 |
|
ソリ/テクニチャージ バーン/レジスト |
★8 ★7 |
|
研究の代価 S2 | |||
エネミー名 | アイテム名 | レア度 | メーカー ・ 備考 |
---|---|---|---|
バジラ | 基板/ガンナライン | ★9 | |
ディストバ | バルディス | ★6 | |
ヴァンダ・メラ | シッガ・ビネス | ★9 | |
ズーナ | ワガクロッサ | ★6 | |
コグ・ナッド | 基板/ムグンリュク | ★10 | |
ラッピー | ギイガ/スキルPPセイブ | ★8 | |
ゾアル・ゴウグ | − | − | − |
箱 | エリアドロップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
− | − | − |
基板/クレソルウド |
★7 |
|
ボス箱 | |||||
基板/ノコクザシ 基板/ミミミザシ 基板/アゲハキカミ 基板/メイロドウ 基板/リドルラ 基板/カテセンバ 基板/ソリセンバ 基板/ミチセンバ 基板/ナフリセンバ |
★8 ★8 ★8 ★8 ★8 ★9 ★8 ★8 ★7 |
|
ミミミザシ ソリ/テクニチャージ (バーン/レジスト) |
★8 ★8 ★7 |
|